~/leaderboard
The biggest wallets, earners, and spenders across the cooperative — ranked from the token ledger. Tokens are the unit of account; system accounts (treasury, autoresponder) are excluded.
Largest wallets
current token balance
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 2,764,293 | |
2 | 2,360,406 | |
3 | 1,652,276 | |
4 | 1,624,662 | |
5 | 1,590,841 | |
6 | 1,561,239 | |
7 | 1,559,632 | |
8 | 1,526,156 | |
9 | 1,520,034 | |
10 | 1,516,821 | |
11 | 1,510,457 | |
12 | 1,502,561 | |
13 | 1,498,506 | |
14 | 1,490,080 | |
15 | 1,454,250 | |
16 | 1,437,672 | |
17 | 1,436,772 | |
18 | 1,423,338 | |
19 | 1,367,629 | |
20 | 1,354,144 |
Top earners
tokens earned serving compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 1,451,298 | |
2 | 895,125 | |
3 | 477,547 | |
4 | 199,530 | |
5 | 192,320 | |
6 | 190,014 | |
7 | 144,350 | |
8 | 142,588 | |
9 | 131,631 | |
10 | 122,119 | |
11 | 107,603 | |
12 | 100,156 | |
13 | 99,215 | |
14 | 96,853 | |
15 | 88,575 | |
16 | 48,149 | |
17 | 39,113 | |
18 | 38,130 | |
19 | 36,611 | |
20 | 30,362 |
Top spenders
tokens spent requesting compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 1,071,384 | |
2 | 847,563 | |
3 | 477,547 | |
4 | 398,317 | |
5 | 359,692 | |
6 | 260,447 | |
7 | 180,733 | |
8 | 180,454 | |
9 | 161,996 | |
10 | 151,726 | |
11 | 143,220 | |
12 | 92,259 | |
13 | 79,979 | |
14 | 70,664 | |
15 | 66,502 | |
16 | 61,831 | |
17 | 55,573 | |
18 | 55,273 | |
19 | 40,589 | |
20 | 29,737 |