~/leaderboard
The biggest wallets, earners, and spenders across the cooperative — ranked from the token ledger. Tokens are the unit of account; system accounts (treasury, autoresponder) are excluded.
Largest wallets
current token balance
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 3,527,148 | |
2 | 3,324,578 | |
3 | 2,764,293 | |
4 | 2,504,832 | |
5 | 2,140,311 | |
6 | 2,139,939 | |
7 | 2,124,936 | |
8 | 2,119,632 | |
9 | 2,115,137 | |
10 | 2,102,897 | |
11 | 2,051,239 | |
12 | 1,974,662 | |
13 | 1,974,356 | |
14 | 1,869,079 | |
15 | 1,848,746 | |
16 | 1,781,314 | |
17 | 1,744,874 | |
18 | 1,727,300 | |
19 | 1,659,382 | |
20 | 1,639,259 |
Top earners
tokens earned serving compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 2,630,250 | |
2 | 1,803,094 | |
3 | 1,518,328 | |
4 | 1,451,298 | |
5 | 1,039,958 | |
6 | 641,477 | |
7 | 477,547 | |
8 | 461,946 | |
9 | 336,718 | |
10 | 286,890 | |
11 | 260,202 | |
12 | 201,053 | |
13 | 199,530 | |
14 | 192,320 | |
15 | 165,309 | |
16 | 163,885 | |
17 | 144,350 | |
18 | 131,631 | |
19 | 122,119 | |
20 | 107,603 |
Top spenders
tokens spent requesting compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 2,117,626 | |
2 | 1,528,147 | |
3 | 1,071,384 | |
4 | 990,748 | |
5 | 857,675 | |
6 | 800,014 | |
7 | 696,661 | |
8 | 524,847 | |
9 | 511,339 | |
10 | 477,547 | |
11 | 468,145 | |
12 | 398,317 | |
13 | 359,692 | |
14 | 317,588 | |
15 | 260,447 | |
16 | 220,306 | |
17 | 203,504 | |
18 | 180,454 | |
19 | 177,064 | |
20 | 165,958 |